-
Ερευνώντας πρίσμα ανακλαστήρων
-
Μίνι πρίσμα ερευνών
-
Πρίσμα 360 βαθμού
-
συνολικό πρίσμα σταθμών
-
Πρίσμα Πολωνός Bipod
-
τηλεσκοπικός πόλος ινών άνθρακα
-
Τηλεσκοπικό ισοπεδώνοντας προσωπικό
-
Προσαρμοστής Tribrach
-
Τρίποδα οργάνων
-
Συνολικές μπαταρίες σταθμών
-
Συνολικός φορτιστής μπαταριών σταθμών
-
Συνολικό καλώδιο σταθμών
-
Συνολικά εξαρτήματα σταθμών
-
Όργανο έρευνας
RTS382R10 FOIF Συνολικό Σταθμό Δύο οθόνες HD Μεγάλη οθόνη αφής 3,5 ίντσες και μεγάλη μπαταρία

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
ΣΚΑΥΠΕ: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΣχήμα | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Εικόνα | όρθιος |
---|---|---|---|
Μεγέθυνση | 30x | Σύστημα ανάγνωσης | Απόλυτος κωδικοποιητής |
Ακριβότητα | 2» | Αντισταθμιστής | Διπλός άξονας |
Απόφαση | 3» | Εργασιακό χρόνο | 12 ώρες και άνω |
Δυναμική τάση | 7.4V συνεχές ρεύμα | Αδιάβροχο | Ναι. |
Εμφάνιση | 3.5 ιντσών έγχρωμη οθόνη και στις δύο πλευρές | Αντικειμενικός φακός | Φ48mm |
Χωρίς αντανακλαστικά | 1000μ | Bluetooth | Ναι. |
Λιγότερη εστιαστική απόσταση | 1.0m | Επικοινωνία | USB, RS-232C, κάρτα SD |
Ισοπεδώνοντας τύπος | Ηλεκτρονικά | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως 50°C |
RTS382R10 FOIF Συνολικό Σταθμό Δύο οθόνες HD Μεγάλη οθόνη αφής 3,5 ίντσες και μεγάλη μπαταρία
Σχήμα:Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Προδιαγραφές:
Σχήμα | RTS382R10 |
Εικόνα | Στερεά |
Μεγέθυνση | 30 ̇ |
Λιγότερη εστιαστική απόσταση | 1.0m |
Σύστημα ανάγνωσης | Απόλυτος κωδικοποιητής |
Ακριβότητα | Δύο |
Πρίσμα | Τάξη 1 |
Πρίσμα χωρίς ανακλαστήρα | 1000 μέτρα |
Μονόπρισμα | 5000 μέτρα |
Μέτρηση Χρόνου | 1.0s ((Αρχική: 2.0sec) |
Αντισταθμιστής | Δύο άξονες |
Καθορισμός ακρίβειας | 1 ¢ |
Φιαλίδιο επιπέδου πλάκας | 30 ̊/2 mm |
Κύκλωμα επίπεδο φιαλίδιο | 8 ̊/2 mm |
Ακρίβεια ελαστικού πλυντήρα | 1 mm/1,5 m |
Εικόνα | Στερεά |
Το οπτικό πεδίο | "30" |
Δυναμική τάση | 7.4V DC |
Χρόνος λειτουργίας | 12 ώρες και άνω |
Μέγεθος συσκευασίας | 47*54*36cm |
Χρόνος φόρτισης | 4 ώρες |
Εμφάνιση | Μεγάλη οθόνη LCD |
CPU | 32bit |
Μνήμη | Εσωτερική μνήμη 4GB |
Πλακέτο | Αλφαριθμητικά, και στις δύο πλευρές |
Βάρος | 19 κιλά |
Διασύνδεση | Δικαίωμα χρήσης |
Προστασία από νερό και σκόνη | Διάκριση IP66 |
Το FOIF παρέχει λύσεις συνολικών σταθμών για να καλύψει όλες τις ανάγκες μετρήσεων.που επιτρέπει στους αρχάριους και τους επαγγελματίες να κάνουν τη δουλειά γρήγορα και αποτελεσματικά.